BRAND | Airflow |
Product | 22468 |
Description | Thermal anemometer probe 966 |
Internal code | IMP3433036 |
Weight | 1 |
Technical specification | Zur Messung von Geschwindigkeit Temperatur und rel. Feuchte Mit im letzten Element bis zu 90 ° schwenkbare Sonde Messbereich: 0 - 50 m/s Auflösung: 0,01 m/s Genauigkeit: ± 3 % vom Messwert ± 1 Digit min. 0,015 m/s bei 20°C und 1013 mbar. Messbereich Temperatur: -10 - 60°C (± 0,3 °C) Messbereich rel. Feuchte: 0 – 95 % r.F. (± 3 % r.F.) Messbereich Taupunkt: -15 – 49 °C (± 0,3 °C) |
default.send_request_amp_Group2