BRAND | Fluke |
Product | 451 B-DE-SI-RYR |
Description | Sonde für Ionisationskammer mit Beta-Schirm |
Internal code | IMP499066 |
Weight | 1 |
Technical specification | • Hochsensible Dosis- und Dosisleistungsmessung μR • Erhältlich für Äquivalentdosis-Energieantwort (SI-Einheiten) • Schnelle Antwort bei der Strahlungsmessung bei Lecks, Streuung und Isolierfehler • Ergonomischer Riemen, nicht ermüdend, ausgestattet mit austauschbarem Griff und antistatischem Armband • Verschiebbarer Schutzschirm zur Alpha und Beta- Differenzierung • Excel add-in fürWindows-Software zur Datenaufzeichnung und Auswahl der Betriebsparameter des Gerätes (optional) • Geringe Geräuschentwicklung der Versorgungsspannung der Kammer zur schnellen Stabilisierung der Hintergrundgeräusche • Lebhafte, gut sichtbare Farben • Ergonomische Tasten |
default.send_request_amp_Group2