BRAND | Stober |
Product | C002N0031IE3D090LX04 |
Internal code | IMP3826964 |
Weight | 40 |
Custom code | 85015220 |
Technical specification | Frequenzbereich 9,0-50,0 Hz Nennstrom 3,40 A Übersetzung 3,067 Math. genaue Übersetzung 46/15 Motormoment 9,80 Nm Abtriebsdrehmoment 29-29 Nm Motordrehzahl 1.455 1/min Abtriebsdrehzahl 85-474 1/min Motorleistung 1,50 kW Drehspiel 20 arcmin Lastkennwert 1,4-1,4 Wellenausführung Vollwelle mit Passfeder Wellenabmessung Ø20x40 m. Pass. *205214 Gehäuseausführung Fuß Einbaulage EL1 Schmierung Mobilgear 600 XP 220 * CLP ISO VG 220 Effizienzklasse IE3 Polzahl 4-polig Netzleistung 1,50kW Antriebsreglerbetrieb Betrieb am Antriebsregler Kennlinie Umrichter 400V 50Hz Typenpunkt 50Hz Option Ausführung Standard * Spannungsart Spannung aus Weitbereich +-5%* Frequenz 50Hz Spannung 230V/400V Umgebungstemperatur -20 bis +40°C Standard Schutzart IP56 Thermische Klasse 155 (F) Thermischer Wicklungsschutz PTC-Thermistor Bremse Bremse integriert Kühlart Fremdbelüftung Betriebsart S9 FU-Betrieb (VSD only IE2) Klemmenkastenlage 270° Kabeleinführung Rechts Fremdlüfteranschluss Fremdlüfter 230V/400V Weitb. Bremse Anschlussart AC ex. Gleichrichter im KLK Bremse Gleichrichter Powerbox-Gleichrichter Bremsspannung AC 190-277V PB DC 115V/127V Bremsmoment Federdruckbremse 20Nm Bremse Ausführung Koro 1 Standard Lackierung K / 1-Schicht-Lackierung Farbe RAL 6011 resedagrün Lackieroptionen Komplett lackiert Dokumentationssprache Deutsch Dokumentationssprache Englisch |
default.send_request_amp_Group2